(资料图片)
N赛维今日上市,开盘价30.18元,上涨47.58%。
公司主要从事以自有品牌服饰配饰为主的时尚生活品类产品的设计研发和跨境销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4010.00万股,其中,网上发行量为1310.55万股,发行价格为20.45元/股,发行市盈率47.40倍,行业平均市盈率23.24倍,网上发行有效申购户数为916.95万户,网上发行最终中签率为0.028125095%。公司首发募集资金8.20亿元,募集资金主要投向补充流动资金;时尚产业供应链及运营中心系统建设项目;物流仓储升级建设项目;品牌建设与渠道推广项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
873576 | N天力 | 2023.07.12 | 9.35 | 16.87 | 65.45 | 有色金属 |
301393 | N昊帆 | 2023.07.12 | 67.68 | 57.38 | 62.54 | 医药生物 |
301370 | N国科恒 | 2023.07.12 | 13.39 | 53.82 | 49.74 | 医药生物 |
301381 | N赛维 | 2023.07.12 | 20.45 | 47.40 | 47.58 | 商贸零售 |
688638 | N誉辰 | 2023.07.12 | 83.90 | 51.11 | -2.26 | 电力设备 |
688603 | C天承 | 2023.07.10 | 55.00 | 59.61 | 58.73 | 电子 |
837592 | 华信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 17.99 | 42.58 | 计算机 |
301261 | C恒工 | 2023.07.10 | 36.90 | 34.46 | 16.21 | 机械设备 |
301292 | C海科 | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 电力设备 |
301486 | C致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 电子 |
301202 | 朗威股份 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | 豪恩汽电 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽车 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 机械设备 |
301395 | 仁信新材 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基础化工 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 电力设备 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 电力设备 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基础化工 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2023 亚商网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com