(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,金智科技(002090)获外资卖出133.07万股,占流通盘0.33%。截至目前,陆股通持有金智科技109.43万股,占流通股0.27%,累计持股成本11.10元,持股盈利13.05%。
金智科技最近5个交易日上涨0.48%,陆股通累计净卖出189.73万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价12.58元;最近20个交易日上涨2.03%,陆股通累计净卖出185.51万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价12.44元;最近60个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入60.06万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价12.28元。
金智科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 109.43万 | 0.27 | -1665.98万 | -133.07万 | 11.10 |
2023-7-6 | 242.5万 | 0.61 | 670.18万 | 52.48万 | 11.88 |
2023-7-5 | 190.02万 | 0.48 | -1181.94万 | -93.46万 | 11.63 |
2023-7-4 | 283.48万 | 0.71 | 211.53万 | 16.9万 | 11.97 |
2023-7-3 | 266.58万 | 0.67 | -405.86万 | -32.58万 | 11.93 |
2023-6-30 | 299.16万 | 0.75 | 424.2万 | 34.08万 | 11.99 |
2023-6-29 | 265.07万 | 0.66 | 1086.69万 | 87.84万 | 11.93 |
2023-6-28 | 177.24万 | 0.44 | -512.56万 | -42.27万 | 11.71 |
2023-6-27 | 219.51万 | 0.55 | -409.77万 | -32.7万 | 11.79 |
2023-6-26 | 252.21万 | 0.63 | -1222.37万 | -98.86万 | 11.89 |
标签:
Copyright © 2015-2023 亚商网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com