(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-25 | 130 | 120 |
05-24 | 130 | 125 |
05-23 | 150 | 130 |
05-22 | 150 | 135 |
05-19 | 140 | 145 |
05-18 | 140 | 160 |
05-17 | 150 | 180 |
05-16 | 80 | 170 |
05-15 | 20 | 90 |
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签:
Copyright © 2015-2023 亚商网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com