警惕!相较于凌晨01:00,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得1.51%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 71.71 | 71.84 | 0.18% |
伦铝 | 2285.00 | 2287.00 | 0.09% |
伦锌 | 2480.00 | 2482.00 | 0.08% |
伦铅 | 2092.50 | 2093.50 | 0.05% |
布原油 (2:30基准) | 75.60 | 75.59 | -0.01% |
美黄金 | 2003.00 | 2000.10 | -0.14% |
伦铜 | 8259.00 | 8242.00 | -0.21% |
美白银 | 24.07 | 24.00 | -0.29% |
美原油 (23:00基准) | 72.18 | 71.84 | -0.47% |
美白糖 | 25.90 | 25.77 | -0.50% |
布原油 (23:00基准) | 76.23 | 75.59 | -0.84% |
美棉花 | 87.92 | 86.65 | -1.44% |
伦锡 | 25550.00 | 25165.00 | -1.51% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签:
Copyright © 2015-2023 亚商网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com